| 公示日期:2025年12月1日 | ||||||||
| 序号 | 所有人姓名 | 住所地址 | 申请时间 | 回收企业 | 品牌型号 | 机型 | 农业机械类别 | 报废补贴额 |
| 1 | 曹赫 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-08-18 14:46:25 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZH-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 2 | 唐德武 | 黑龙江省同江市同江镇城郊胜利村一组 | 2025-08-18 14:56:08 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | CA4113Z | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 |
| 3 | 王洪军 | 黑龙江省同江市八岔乡渔业村一组 | 2025-08-18 15:03:37 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | TN654L-201D | 拖拉机 | 60-70马力(含) | 6860 |
| 4 | 杨希陆 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-18 15:08:25 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4(Y210) | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 5 | 杨希陆 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-18 15:12:16 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 6 | 肖海浪 | 黑龙江省同江市临江镇富江村1组 | 2025-08-18 15:16:28 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4S | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 7 | 姚丽秋 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-18 15:19:19 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 8 | 丁秀贵 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-22 10:08:41 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
| 9 | 李德秋 | 黑龙江省同江市乐业镇东风村一组 | 2025-08-22 10:40:42 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 佳联-5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
| 10 | 李德秋 | 黑龙江省同江市乐业镇东风村一组 | 2025-08-22 10:43:34 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4A | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 11 | 周永志 | 黑龙江省同江市向阳乡向阳村1组 | 2025-08-22 11:34:35 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 12 | 周永志 | 黑龙江省同江市向阳乡向阳村1组 | 2025-08-22 11:37:17 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-5.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
| 13 | 邹继海 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-22 11:42:14 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
| 14 | 马长福 | 黑龙江省同江市三村镇三村一组 | 2025-08-26 10:37:11 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 15 | 孙宝贵 | 黑龙江省同江市向阳乡新兴村1组 | 2025-08-26 10:40:11 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4(Y210) | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 16 | 王换新 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-26 10:50:12 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 泰山-240D | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
| 17 | 王换新 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-08-26 11:52:02 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 龙江-220 | 拖拉机 | 20-40马力(含) | 3350 |
| 18 | 吴耀壮 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-08-26 11:59:17 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-3.5 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 19 | 闫朋亮 | 黑龙江省同江市乐业镇东胜村1组 | 2025-08-26 14:21:12 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 20 | 姚丽秋 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村赤卫屯1组 | 2025-08-26 14:31:45 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 21 | 朱洪伟 | 黑龙江省同江市青河乡永发村永先屯1组 | 2025-08-26 14:44:30 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 黄海金马-854A | 拖拉机 | 80-90马力(含) | 9000 |
| 22 | 朱洪伟 | 黑龙江省同江市青河乡永发村永先屯1组 | 2025-08-26 14:49:11 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | SNH654L | 拖拉机 | 60-70马力(含) | 6860 |
| 23 | 曹玉杰 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯一组 | 2025-09-02 11:35:28 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-3.5 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 |
| 24 | 李建国 | 黑龙江省同江市乐业镇东方红村一组 | 2025-09-02 11:47:52 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | AH-554 | 拖拉机 | 50-60马力(含) | 5860 |
| 25 | 李双斌 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-09-02 12:03:37 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 26 | 李双斌 | 黑龙江省同江市乐业镇安卫村平安屯1组 | 2025-09-02 14:18:58 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-4 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 20000 |
| 27 | 马金明 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-09-02 14:31:44 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-5.0E | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
| 28 | 马金明 | 黑龙江省同江市三村镇三村1组 | 2025-09-02 14:37:13 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-5.0E | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
| 29 | 荣喜民 | 黑龙江省同江市乐业镇乐业村1组 | 2025-09-02 15:12:55 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麦(大豆)联合收割机 | 喂入量4kg/s 以上 | 11000 |
| 30 | 万秋 | 黑龙江省同江市乐业镇庆明村光明屯1组 | 2025-09-02 15:16:43 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | 福田-504 | 拖拉机 | 50-60马力(含) | 5860 |
| 31 | 郑灿生 | 黑龙江省同江市乐业镇团发村万发屯一组 | 2025-09-02 15:21:54 | 同江市卓伟再生能源有限公司 | SNH-654 | 拖拉机 | 60-70马力(含) | 6860 |
监审:
审核:
编辑: