发布时间:2025-01-15 08:50
来源:金川乡
一、总体情况
2024年,金川乡深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以人民为中心的发展思想,围绕全乡中心工作,全面加强政府信息公开工作。通过优化公开渠道、深化公开内容、强化监督保障,不断提升政府信息公开的质量和实效,有效保障了公民的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。针对乡村振兴、产业发展、民生保障等多个领域,通过政府门户网站、微信公众号和公告栏等渠道,及时发布政策原文、解读材料,确保群众第一时间了解政策内容和实施细则,为政策落地实施营造良好的舆论氛围。2024年度,通过同江市政府门户网站、“金谷百川”微信公众号公开各类信息190余条。
(二)依申请公开情况。持续推进依申请公开标准化规范化建设,规范工作流程,完善申请渠道。准确适用依申请公开各项规定,从严把握不予公开范围。全年收到依申请公开申请0件,无因依申请公开答复不满意而产生行政复议、行政诉讼情况发生。
(三)政府信息管理情况。健全监管机制,强化各科室协调联动,进一步细化完善相关管理规范,全面落实政府信息公开和政务新媒体主管主办职责。加强政府网站内容建设,进一步完善信息审核制度,按照信息发布“三级审核”制度,严格落实政务信息发布审批程序,明确责任主体,强化责任意识,确保安全规范有序运行。
(四)监督保障情况。以国家、省、市工作部署为纲领健全完善政务公开管理制度,提高政治站位,明确职责分工,压实主体责任,在提高政务公开质量和效率上下功夫,严把审核关,选派专人负责政务公开工作。既要保证公开内容合法性、准确性、严肃性。又要做到及时予以公开,确保信息的时效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是公开内容深度有待提升,部分领域的信息公开内容较为简单,缺乏深度和细节,未能充分满足群众对政府工作深入了解的需求。二是公开平台整合不够完善,政府门户网站与政务新媒体平台之间的信息共享和联动不够紧密,存在信息重复发布或不同平台信息不一致的情况,给群众获取政府信息带来不便。
(二)改进措施。一是持续深化公开内容,进一步拓展政府信息公开的深度和广度,对群众关注度高的民生、财政、项目等领域,细化公开内容,增加公开的细节和数据。二是加强平台整合,优化政府门户网站与政务新媒体平台的整合,建立信息共享机制,确保各平台发布的信息一致、准确、及时。同时,提升平台的用户体验,优化网站栏目设置和信息检索功能,简化政务新媒体的操作流程,方便群众获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
2024年,我单位信息公开未收取任何费用。
TOP